
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
الأشكال الأرضية هي تغييرات في الإغاثة الأرضية ويمكن تصنيفها إلى فئتين: الأشكال الطبيعية مثل البحيرات والأنهار والجبال والوديان والجبال وغيرها ؛ والتشكيلات الصناعية مثل المنازل والمدن والجسور وغيرها.
غالبًا ما تستخدم الأشكال الأرضية كنقطة مرجعية لترسيم الحدود ، مثل جبال الأورال ، وهي حدود الأشكال الأرضية بين آسيا وأوروبا ؛ أو المسلة في فوز دو إيغواسو ، وهي حادثة جغرافية مصطنعة تحدد الحدود بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي.
منظر لجبال الأورال
المحيطات * | المساحة (كم)2) | ماكس العمق (M) |
مسالم | 179.7 مليون | 11.524 |
الأطلسي | 106.1 مليون | 9.220 |
أنا أشير | 74.9 مليون | 9.000 |
البحار الثلاثة الأكثر شمولاً | المساحة (كم)2) | ماكس العمق (M) |
بحر العرب | 3.68 مليون | 5.800 |
بحر الصين الجنوبي | 3.45 مليون | 5.560 |
البحر الكاريبي | 2.75 مليون | 7.680 |
أكبر ثلاثة أنهار | الموقع ** | التمديد (كم) |
الأمازون | البرازيل | 6.868 |
النيل | مصر | 6.671 |
نهر شي | الصين | 5.800 |
أكبر ثلاثة صحارى | موقع | التمديد في كم2 |
الصحراء | شمال افريقيا | 8.6 مليون |
غوبي | منغوليا وشمال غرب الصين | 1.3 مليون |
كالاهاري | جنوب غرب افريقيا | 930 الف |
أعلى الارتفاعات | موقع | الارتفاع (م) |
ايفرست | نيبال / الصين | 8.848 |
K-2 | باكستان / الصين | 8.611 |
كانتشينجونجا | نيبال / الهند | 8.598 |
أكبر ثلاث شلالات | موقع | الارتفاع (م) |
انجيل القفز | فنزويلا | 979 |
Tugela | جنوب افريقيا | 914 |
Utigard | النرويج | 800 |
أكبر ثلاث بحيرات | موقع | المساحة (كم)2) - ماكس. (M) |
بحر قزوين | غرب آسيا | 371 ألف - 1025 |
أعلى | الولايات المتحدة / كندا | 84 الف - 406 |
فيكتوريا | أوغندا / تنزانيا / كينيا | 68 الف - 73 |
أكبر ثلاث جزر | المساحة (كم)2) | |
غرينلاند | 2.18 مليون | |
غينيا الجديدة | 785 الف | |
بورنيو | 736 الف |
** البلد الرئيسي الذي يعبره النهر.