
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
من أجل دراسة التاريخ الطبيعي للكوكب ، تم تقسيم عصره إلى الأعمار, فترات, مواسم, الأعمار و مرحلة.
يعطينا الجدول أدناه فكرة عن الأحداث الرئيسية في كل عصر.
المقاييس الجيولوجية للوقت
العصور | فترات | مواسم | الوقت المنقضي منذ سنوات | شخصية |
حقب الحياة الحديثة | رباعي | الهولوسين العصر الحديث الأقرب | 11.000 1.000.000 | رجل والتجلد في نصف الكرة الشمالي. |
القطاع الثالث | بليوسيني متعلق بالعصر الحديث القريب Mitoceno اوليغوسيني العصر الفجري الباليوسين | 12.000.000 23.000.000 35.000.000 55.000.000 70.000.000 | الثدييات والفانيروجام (*) | |
الدهر الوسيط | طباشيري جوراسي الترياسي | 135.000.000 180.000.000 220.000.000 | الزواحف العملاقة والصنوبرية | |
حقب الحياة القديمة | برمي متعلق بالعصر القديم مكون للفحم | 270.000.000 350.000.000 | البرمائيات والتشفير (**) | |
ديفونى منسوب إلى ديفون بانكلترة | 400.000.000 | الأسماك والنباتات في القارات | ||
السيلوري اوردوفيكي الكمبري | 430.000.000 490.000.000 600.000.000 | اللافقاريات وأعداد كبيرة من الحفريات: الحياة المائية | ||
ما قبل الكمبري العليا | Algonkian | بقايا نادرة من البكتيريا والفطريات والطحالب والإسفنج والقشريات والكرنب (***) | ||
ما قبل الكمبري الأوسط | أكثر من ملياري | أدلة الحفريات النادرة والبكتيريا والفطريات (؟) | ||
ما قبل الكمبري (الأركوزي) | Archean (بداية الأرض) | (4.5 مليار) |
(*) الخضروات التي تكون أعضاءها التناسلية واضحة جدًا (الزهور ، على سبيل المثال)
(**) الخضروات غير المزهرة
(***) الحيوانات المائية ، وعادة البحرية ، مثل قناديل البحر والشعاب المرجانية.